БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 80 000 ч/L80/B20
Рассеиватель из опаловой (о) ПММА трубы |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием окрашен порошковой краской цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3-полюсное: |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Светильник предназначен для установки внутри помещения или снаружи под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе в комплекте со скобами монтажными. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Длина | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | Количество кронштейнов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБО12-01-7-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 300 ХДополнительные параметры | 7 | 800 | 300 | 240 | 0,4 | 8 | 2 |
ДБО12-01-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 600 ХДополнительные параметры | 14 | 1600 | 600 | 520 | 0,9 | 16,1 | 2 |
ДБО12-01-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 900 ХДополнительные параметры | 21 | 2400 | 900 | 800 | 1,4 | 23,6 | 2 |
ДБО12-01-28-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 1200 ХДополнительные параметры | 28 | 3200 | 1200 | 1000 | 1,7 | 31,5 | 2 |
ДБО12-01-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 1500 ХДополнительные параметры | 36 | 4000 | 1500 | 1300 | 2,2 | 40 | 2 |
ДБО12-01-41-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 1800 ХДополнительные параметры | 41 | 4800 | 1800 | 2х800 | 2,6 | 45,6 | 3 |
ДБО12-01-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 2100 ХДополнительные параметры | 48 | 5600 | 2100 | 2х900 | 3,1 | 53,3 | 3 |
ДБО12-01-56-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI.о 2400 ХДополнительные параметры | 56 | 6400 | 2400 | 2х1050 | 3,5 | 62,2 | 3 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Длина | Степень защиты | Класс защиты | Количество полюсов маг. проводки и ее сечение | Способ установки | БАП** | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|