БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) поверхностью или силикатного стекла (с) в металлической рамке. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1); |
|
УСТАНОВКА: Монтаж в подвесные потолки Армстронг (910). |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | А | В | Чертеж | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг опал/стекло | КПД, % опал/стекло | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛВО12-18-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 18 | Т8 | 596 | 296 | 1 | 600х300* | 3,4 / 4,2 | 73 / 82 | 19,8 |
ЛВО12-2х18-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х18 | Т8 | 596 | 296 | 1 | 600х300* | 3,4 / 4,2 | 73 / 82 | 38 |
ЛВО12-4х18-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х18 | Т8 | 596 | 596 | 1 | 600х600* | 5,6 / 7,6 | 74 /84 | 71,5 |
ЛВО12-36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 36 | Т8 | 1196 | 296 | 1 | 1200х300* | 6,1 / 7,8 | 74 / 84 | 38 |
ЛВО12-2х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х36 | Т8 | 1196 | 296 | 1 | 1200х300* | 6,1 / 7,8 | 74 / 84 | 72 |
ЛВО12-3х36-910.хМатериал рассеивателя: | 3х36 | Т8 | 1196 | 596 | 1 | 1200х600* | 9,2 / 11,8 | 74 / 84 | 108 |
ЛВО12-4х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х36 | Т8 | 1196 | 596 | 1 | 1200х600* | 9,4 / 12,0 | 75 / 85 | 144 |
ЛВО12-2х14-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х14 | Т5 | 596 | 296 | 1 | 600х300* | 3,5 / 4,2 | 75 / 85 | 33,4 |
ЛВО12-2х24-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х24 | Т5 | 596 | 296 | 1 | 600х300* | 3,5 / 4,2 | 75 / 85 | 51 |
ЛВО12-2х28-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х28 | Т5 | 1196 | 296 | 1 | 1200х300* | 5,8 / 7,0 | 74 / 84 | 60,6 |
ЛВО12-4х14-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х14 | Т5 | 596 | 596 | 1 | 600х600* | 4,9 / 7,0 | 75 / 84 | 65 |
ЛВО12-4х24-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х24 | Т5 | 596 | 596 | 1 | 600х600* | 5,4 / 6,8 | 74 / 85 | 96,5 |
ЛВО12-54-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 54 | Т5 | 1196 | 296 | 1 | 1200х300* | 5,6/7,0 | 74 / 85 | 96,5 |
ЛВО12-2х54-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х54 | Т5 | 1196 | 296 | 1 | 1200х300* | 5,6 / 7,0 | 74 / 84 | 109 |
ЛВО12-4х54-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х54 | Т5 | 1196 | 596 | 1 | 1200х600* | 10,0 / 12,0 | 74 / 85 | 218 |
ЛВО12-36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 2G11 ХДополнительные параметры | 36 | TC-L | 596 | 296 | 1 | 600х300* | 4,0 / 4,5 | 72 / 82 | 38 |
ЛВО12-3х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 2G11 ХДополнительные параметры | 3х36 | TC-L | 596 | 596 | 1 | 600х600* | 5,8 / 7,6 | 74 / 84 | 105 |
ЛВО12-2х55-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х55 | TC-L | 596 | 596 | 1 | 600х600* | 5,9 / 7,6 | 74 / 84 | 109 |
ЛВО12-18-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 18 | Т8 | 628 | 287 | 2 | 605х275** | 3,5 / 4,5 | 72 / 84 | 19,8 |
ЛВО12-2х18-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х18 | Т8 | 628 | 287 | 2 | 605х275** | 3,5 / 4,5 | 72 / 84 | 38 |
ЛВО12-4х18-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х18 | Т8 | 628 | 587 | 2 | 605х575** | 5,9 / 7,9 | 75 / 84 | 71,5 |
ЛВО12-36-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 36 | Т8 | 1228 | 287 | 2 | 1205х275** | 6,2 / 7,9 | 75 / 84 | 38 |
ЛВО12-2х36-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х36 | Т8 | 1228 | 287 | 2 | 1205х275** | 6,2 / 7,0 | 74 / 84 | 72 |
ЛВО12-4х36-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х36 | Т8 | 1228 | 587 | 2 | 1205х575** | 10,0 / 12,0 | 75 / 85 | 144 |
ЛВО12-2х14-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х14 | Т5 | 628 | 287 | 2 | 605х275** | 3,5 / 4,3 | 75 / 85 | 33,4 |
ЛВО12-2х24-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х24 | Т5 | 628 | 287 | 2 | 605х275** | 3,5 / 4,3 | 75 / 85 | 51 |
ЛВО12-2х28-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х28 | Т5 | 1228 | 587 | 2 | 1205х275** | 5,8 / 7,0 | 73 / 84 | 60,6 |
ЛВО12-4х14-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х14 | Т5 | 628 | 587 | 2 | 605х575** | 5,6 / 6,8 | 74 / 84 | 65 |
ЛВО12-4х24-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х24 | Т5 | 628 | 587 | 2 | 605х575** | 5,6 / 6,8 | 75 / 85 | 96,5 |
ЛВО12-2х54-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 2х54 | Т5 | 1228 | 287 | 2 | 1205х275** | 5,6 / 8,1 | 74 / 84 | 109 |
ЛВО12-4х54-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | 4х54 | Т5 | 1228 | 587 | 2 | 1205х575** | 10,0 / 12,0 | 75 / 85 | 218 |
ЛВО12-36-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 2G11 ХДополнительные параметры | 36 | TC-L | 596 | 296 | 2 | 575х275** | 4,0 / 4,5 | 72 / 82 | 38 |
ЛВО12-3х36-911.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 2G11 ХДополнительные параметры | 3х36 | TC-L | 596 | 596 | 2 | 575х575** | 5,8 / 7,6 | 74 / 84 | 105 |
* - светильники встраиваются только в потолок Армстронг
** - светильники встраиваются только в гипсокартонные потолки
Модель светильника** | Мощность, Вт | Материал рассеивателя | Тип ЭПРА | Степень защиты | Класс защиты | УХЛ | Цоколь лампы | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|