БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) или призматической (п) поверхностью. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус цельнометаллический из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка/стены или подвешивание на подвесах длиной 1,5 м. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | А | В | D | C | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛПО12-18-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 18 | Т8 | 610 | 160 | 450 | - | 1,5 | 73 | 19 |
ЛПО12-2х18-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 2х18 | Т8 | 610 | 310 | 450 | 130 | 2,5 | 73 | 38 |
ЛПО12-4х18-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 4х18 | Т8 | 610 | 610 | 450 | 430 | 4,2 | 74 | 71,5 |
ЛПО12-36-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 36 | Т8 | 1210 | 160 | 600 | - | 3,2 | 75 | 36 |
ЛПО12-2х36-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2х36 | Т8 | 1210 | 310 | 600 | 130 | 4,8 | 74 | 72 |
ЛПО12-4х36-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 4х36 | Т8 | 1210 | 610 | 600 | 430 | 7,8 | 75 | 144 |
ЛПО12-14-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 14 | Т5 | 610 | 160 | 450 | - | 1,5 | 73 | 17 |
ЛПО12-2х14-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 2х14 | Т5 | 610 | 310 | 450 | 130 | 2,9 | 73 | 33,4 |
ЛПО12-4х14-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 4х14 | Т5 | 610 | 610 | 450 | 430 | 4,3 | 75 | 64 |
ЛПО12-24-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 24 | Т5 | 610 | 160 | 450 | - | 1,5 | 73 | 27 |
ЛПО12-2х24-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 2х24 | Т5 | 610 | 310 | 450 | 130 | 2,5 | 73 | 51 |
ЛПО12-4х24-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 4х24 | Т5 | 610 | 610 | 450 | 430 | 4,2 | 75 | 96,5 |
ЛПО12-2х28-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2х28 | Т5 | 1210 | 310 | 600 | 130 | 4,3 | 74 | 60,6 |
ЛПО12-4х28-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 4х28 | Т5 | 1210 | 610 | 600 | 430 | 7,8 | 74 | 121,2 |
ЛПО12-2х54-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2х54 | Т5 | 1210 | 310 | 600 | 130 | 4,5 | 74 | 123 |
ЛПО12-4х54-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 4х54 | Т5 | 1210 | 610 | 600 | 430 | 7,8 | 74 | 246 |
ЛПО12-2х18-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) 2G11 ХДополнительные параметры* | 2х18 | TC-L | 310 | 310 | - | 130 | 2,1 | 72 | 38 |
ЛПО12-3х36-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) 2G11 ХДополнительные параметры* | 3х36 | TC-L | 610 | 610 | 600 | 430 | 4,3 | 72 | 105 |
ЛПО12-4х36-101.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) 2G11 ХДополнительные параметры* | 4х36 | TC-L | 610 | 610 | 450 | 430 | 4,5 | 72 | 141 |
* - светильник не может комплектоваться блоком аварийного питания
Мощность, Вт | Материал рассеивателя | Тип ЭПРА | Класс защиты | Цоколь | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|