БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: |
Металлогалогеновые лампы |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
Симметричный, асимметричный или круглосимметричный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное термостойкое стекло в рамке |
КОНСТРУКЦИЯ: |
Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, окрашены краской "серебристый металлик" (RAL 9006). Стальной кронштейн для крепления на опорную поверхность. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: |
Встроенное электронное импульсное зажигающее устройство. ЭмПРА (Э0) в выносном блоке с кабелем 0,7 м. |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | - архитектурная подсветка; - освещение открытых и закрытых спортивных сооружений, площадок, залов. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
Выносной блок мгновенного перезажигания с кабелем 0,4 м для соединения с прожектором Аксессуары: - антибликовый козырек, - сетка защитная оцинкованная, - решетка защитная - сетка защитная из нержавеющей стали, - козырек ограничительный |
УСТАНОВКА: |
Монтаж на опорной поверхности |
Наименование | Мощность, Вт |
Напряжение питания, В |
Тип лампы |
Тип цоколя |
Тип отражателя |
Масса, кг | Габаритные размеры силового блока |
КПД, % |
Мощность потребления, Вт |
|
прожектор | силовой блок |
|||||||||
ГО10-1000-050 | 1000 | 220 | HI | Cable | симметричный полированный узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-050 E40* | 1000 | 220 | HI | E40 | симметричный полированный узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-051 | 1000 | 220 | HI | Cable | симметричный брусчатый широкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 68 | 1100 |
ГО10-1000-051 E40* | 1000 | 220 | HI | E40 | симметричный брусчатый широкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 68 | 1100 |
ГО10-1000-052 | 1000 | 220 | HI | Cable | асимметричный полированный узкий с дефлектором | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 70 | 1100 |
ГО10-1000-052 E40* | 1000 | 220 | HI | E40 | асимметричный полированный узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 70 | 1100 |
ГО10-1000-053 | 1000 | 220 | HI | Cable | асимметричный полированный широкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-054 | 1000 | 220 | HI | Cable | круглосимметричный очень узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-055 | 1000 | 220 | HI | Cable | круглосимметричный узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-056 | 1000 | 220 | HI | Cable | круглосимметричный средний | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-057 | 1000 | 220 | HI | Cable | круглосимметричный широкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-1000-058 | 1000 | 220 | HI | Cable | круглосимметричный эллиптический | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 68 | 1100 |
ЖО10-1000-050 E40* | 1000 | 220 | HS | E40 | симметричный узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ЖО10-1000-051 E40* | 1000 | 220 | HS | E40 | симметричный широкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ЖО10-1000-052 E40* | 1000 | 220 | HS | E40 | симметричный узкий | 13,3 | 13,6 | 487х116х114 | 67 | 1100 |
ГО10-2000-050 | 2000 | 380 | HI | Cable | симметричный узкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 67 | 2266 |
ГО10-2000-051 | 2000 | 380 | HI | Cable | симметричный брусчатый широкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 68 | 2266 |
ГО10-2000-052 | 2000 | 380 | HI | Cable | асимметричный узкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 70 | 2266 |
ГО10-2000-053 | 2000 | 380 | HI | Cable | асимметричный широкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 67 | 2266 |
ГО10-2000-054 | 2000 | 380 | HI | Cable | круглосимметричный очень узкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 67 | 2266 |
ГО10-2000-055 | 2000 | 380 | HI | Cable | круглосимметричный узкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 67 | 2266 |
ГО10-2000-056 | 2000 | 380 | HI | Cable | круглосимметричный средний | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 67 | 2266 |
ГО10-2000-057 | 2000 | 380 | HI | Cable | круглосимметричный широкий | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 68 | 2266 |
ГО10-2000-058 | 2000 | 380 | HI | Cable | круглосимметричный эллиптический | 19,4 | 22,2 | 627х116х114 | 67 | 2266 |
* - прожектор не комплектуется блоком мгновенного перезажигания |