БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа COB, CRI>85 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Фасетный отражатель из анодированного алюминия. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из литого алюминия. Наружное кольцо из алюминия окрашено порошковой краской белого цвета (RAL 9003). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Выносной электронный конвертер с кабелем 0,4 м. |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Встраивается в потолки Армстронг или в потолки из гипсокартона с помощью интегрированных пружинных защелок. Высота панелей потолка встраивания до 20 мм. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм 3000 К | Световой поток, лм 4000 К 5000 К | Наружный диаметр D/ установочный размер | Н | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО10-07-10-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 10 | 1550 | 1610 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 10,8 | |||||||||
ДВО10-07-12-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 12 | 1790 | 1870 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 12,6 | |||||||||
ДВО10-07-15-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 15 | 2100 | 2200 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 16,1 | |||||||||
ДВО10-07-17-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 17 | 2550 | 2660 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 18,3 | |||||||||
ДВО10-07-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 20 | 3010 | 3140 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 22,2 | |||||||||
ДВО10-07-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 24 | 3480 | 3630 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 26,1 | |||||||||
ДВО10-07-27-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 27 | 4080 | 4250 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 30,1 | |||||||||
ДВО10-07-31-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К2Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 31 | 4490 | 4680 | 190 / 165 | 52 | 0,4 | 34,3 | |||||||||
ДВО10-07-10-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 10 | 1550 | 1610 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 10,8 | |||||||||
ДВО10-07-12-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 12 | 1790 | 1870 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 12,6 | |||||||||
ДВО10-07-15-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 15 | 2100 | 2300 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 16,1 | |||||||||
ДВО10-07-17-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 17 | 2550 | 2660 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 18,3 | |||||||||
ДВО10-07-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 20 | 3010 | 3140 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 22,2 | |||||||||
ДВО10-07-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 24 | 3480 | 3630 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 26,1 | |||||||||
ДВО10-07-27-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 27 | 4080 | 4250 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 30,1 | |||||||||
ДВО10-07-31-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К4Х3Материал рассеивателя / степень защиты: 1 - пластик, IP54/IP20 2 - стекло, IP54/IP20 3 - пластик, IP40/IP20 4 - стекло, IP40/IP20Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 31 | 4490 | 4680 | 215 / 190 | 52 | 0,6 | 34,3 | |||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Наружный диаметр D | Материал рассеивателя/ степень защиты | Управление | Класс защиты | Цвет кольца | БАП (выносной) | CRI | УХЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|