БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Тип светодиодов: COB. CRI>80, CRI>90. |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Отражатель из анодированного полированного алюминия с углами рассеивания 60° или 90° |
КОНСТРУКЦИЯ: Скоба из оцинкованной листовой стали. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Выносной электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Встраивается в подвесные потолки Армстронг или в потолки из гипсокартона с помощью интегрированных пружинящих защелок. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток* 3000 К | Световой поток* 4000 К | Световой поток* 5000 К | Н | Масса**, кг | Размер встраивания | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО10-03-12-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Угол рассеивания отражателя: 4 - широкий - 60° 5 - сверхширокий - 90°0Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 12 | 1790 | 1880 | 1910 | 95 | 1,3 | 140х140 | 13,8 |
ДВО10-03-17-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Угол рассеивания отражателя: 4 - широкий - 60° 5 - сверхширокий - 90°0Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 17 | 2550 | 2670 | 2720 | 95 | 1,3 | 140х140 | 19,1 |
ДВО10-03-21-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Угол рассеивания отражателя: 4 - широкий - 60° 5 - сверхширокий - 90°0Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 21 | 3350 | 3510 | 3570 | 105 | 1,6 | 140х140 | 23,6 |
ДВО10-03-31-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Угол рассеивания отражателя: 4 - широкий - 60° 5 - сверхширокий - 90°0Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 31 | 4130 | 4320 | 4400 | 115 | 1,6 | 140х140 | 34,8 |
ДВО10-03-37-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Угол рассеивания отражателя: 4 - широкий - 60° 5 - сверхширокий - 90°0Х4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 37 | 4620 | 4850 | 4700 | 115 | 1,9 | 140х140 | 41,1 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - масса светильника без учета массы выносного блока (масса блока - 0,4 кг)
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Угол рассеивания отражателя | Управление | Класс защиты | Цвет корпуса | БАП (выносной) | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|