БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус-рассеиватель из опаловой поликарбонатной трубы. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: – тоннели; |
УСТАНОВКА: Крепится на поверхность стены или потолка с помощью хомутов трубных. |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Длина | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2090 лм/м | |||||||||||
ДПП20-202-12-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 600 ХДополнительные параметры | 12,8 | 1250 | 600 | 0,6 | |||||||
ДПП20-202-18-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 900 ХДополнительные параметры | 19 | 1880 | 900 | 0,8 | |||||||
ДПП20-202-24-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1200 ХДополнительные параметры | 25,3 | 2500 | 1200 | 1,02 | |||||||
ДПП20-202-30-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1500 ХДополнительные параметры | 31,4 | 3140 | 1500 | 1,2 | |||||||
ДПП20-202-36-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1800 ХДополнительные параметры | 37,5 | 3760 | 1800 | 1,4 | |||||||
ДПП20-202-40-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 2100 ХДополнительные параметры | 43,7 | 4390 | 2100 | 1,6 | |||||||
ДПП20-202-48-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 2400 ХДополнительные параметры | 50 | 5020 | 2400 | 1,8 | |||||||
Светильники с интенсивностью 2500 лм/м | |||||||||||
ДПП20-202-15-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 600 ХДополнительные параметры | 15,8 | 1500 | 600 | 0,6 | |||||||
ДПП20-202-22-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 900 ХДополнительные параметры | 23,2 | 2260 | 900 | 0,8 | |||||||
ДПП20-202-29-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1200 ХДополнительные параметры | 30,4 | 3010 | 1200 | 1,02 | |||||||
ДПП20-202-36-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1500 ХДополнительные параметры | 37,5 | 3770 | 1500 | 1,2 | |||||||
ДПП20-202-43-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1800 ХДополнительные параметры | 44,7 | 4520 | 1800 | 1,4 | |||||||
ДПП20-202-51-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 2100 ХДополнительные параметры | 53 | 5280 | 2100 | 1,6 | |||||||
ДПП20-202-58-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 2400 ХДополнительные параметры | 60,4 | 6030 | 2400 | 1,8 | |||||||
Светильники с интенсивностью 3120 лм/м | |||||||||||
ДПП20-202-20-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 600 ХДополнительные параметры | 21,2 | 1870 | 600 | 0,6 | |||||||
ДПП20-202-30-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 900 ХДополнительные параметры | 31,4 | 2800 | 900 | 0,8 | |||||||
ДПП20-202-40-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1200 ХДополнительные параметры | 41,7 | 3750 | 1200 | 1,02 | |||||||
ДПП20-202-50-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1500 ХДополнительные параметры | 52 | 4690 | 1500 | 1,2 | |||||||
ДПП20-202-60-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 1800 ХДополнительные параметры | 62,5 | 5630 | 1800 | 1,4 | |||||||
ДПП20-202-70-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 2100 ХДополнительные параметры | 72,9 | 6560 | 2100 | 1,6 | |||||||
ДПП20-202-80-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM.хМатериал трубы: о - опаловый пластик р - прозрачный пластик 2400 ХДополнительные параметры | 83,3 | 7500 | 2400 | 1,8 | |||||||
* - с учетом КПД и для опалового рассеивателя светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Длина | Класс защиты | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|