БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>95 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 50 000 ч/L80/B10 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Линейный светодиодный модуль с линзами из ПК с углами рассеивания 30°, 60°, 90° или 110°. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Потолочный способ установки (по умолчанию): |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе с лирой. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм норм. режим | Световой поток*, лм аварийн. режим | Габаритные размеры | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | Лира поворотная (рис.) | Тип защитной решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПП12-100-30-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х388 ХДополнительные параметры | 30 | 5050 | 5050 | 324х388 | 8,0 | 33,2 | 1 | 1 |
ДПП12-100-43-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х388 ХДополнительные параметры | 43 | 7170 | 7170 | 324х388 | 8,0 | 45,5 | 1 | 1 |
ДПП12-100-63-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х388 ХДополнительные параметры | 63 | 10040 | 10040 | 324х388 | 8,0 | 66,3 | 1 | 1 |
ДПП12-100-90-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х388 ХДополнительные параметры | 90 | 13790 | 13790 | 324х388 | 8,0 | 94,7 | 1 | 1 |
ДПП12-100-120-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х388ХДополнительные параметры | 120 | 17730 | 17730 | 324х388 | 8,0 | 125 | 1 | 1 |
ДПП12-100-142-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х388ХДополнительные параметры | 142 | 19900 | 19900 | 324х388 | 8,0 | 148 | 1 | 1 |
ДПП12-100-180-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х624 ХДополнительные параметры | 180 | 26590 | 26590 | 324х624 | 12,0 | 187,5 | 1 | 2 |
ДПП12-100-215-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 324х624 ХДополнительные параметры | 215 | 29870 | 14930 | 324х624 | 12,0 | 223 | 1 | 2 |
ДПП12-100-240-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 648х388 ХДополнительные параметры | 240 | 35460 | 17730 | 648х388 | 14,2 | 250 | 2 | 2 |
ДПП12-100-285-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 648х388 ХДополнительные параметры | 285 | 39800 | 19900 | 648х388 | 14,2 | 297 | 2 | 2 |
ДПП12-100-360-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 648х624 ХДополнительные параметры | 360 | 51200 | 17730 | 648х624 | 21,6 | 375 | 2 | 3 |
ДПП12-100-430-Х1Тип линзы: 1 - узкая 30° 2 - средняя 60° 3 - широкая 90° 4 - сверхширокая 110°Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 7 - подбор мощности (уменьшение) 648х624 ХДополнительные параметры | 430 | 59750 | 19900 | 648х624 | 21,6 | 443 | 2 | 3 |
* - с учетом КПД, справочно
Мощность, Вт | Тип линзы | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|