БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 50 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из устойчивого к УФ-излучению опалового ПММА (по умолчанию) или из ударопрочного ПК (под заказ) |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус светильника из белого ударопрочного поликарбоната. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность внутри помещения или под навесом |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световые потоки*, лм | D | D2 | H | B | C | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО22-960-8-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 IP65 ХДополнительные параметры | 8 | 1150 | 300 | 257 | 115 | 150 | 212 | 1,0 | 9 |
ДПО22-960-11-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 IP65 ХДополнительные параметры | 11 | 1550 | 300 | 257 | 115 | 150 | 212 | 1,0 | 12 |
ДПО22-960-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 IP65 ХДополнительные параметры | 15 | 2100 | 300 | 257 | 115 | 150 | 212 | 1,0 | 16,6 |
ДПО22-960-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 IP65 ХДополнительные параметры | 20 | 2550 | 300 | 257 | 115 | 150 | 212 | 1,0 | 22,5 |
ДПО22-960-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 375 IP65 ХДополнительные параметры | 15 | 2100 | 375 | 327 | 135 | 180 | 255 | 1,4 | 16,6 |
ДПО22-960-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 375 IP65 ХДополнительные параметры | 20 | 2500 | 375 | 327 | 135 | 180 | 255 | 1,4 | 22,5 |
ДПО22-960-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 375 IP65 ХДополнительные параметры | 32 | 4500 | 375 | 327 | 135 | 180 | 255 | 1,4 | 35 |
ДПО22-960-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 475 IP65 ХДополнительные параметры | 20 | 2500 | 475 | 431 | 160 | 250 | 354 | 2,6 | 22,5 |
ДПО22-960-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 475 IP65 ХДополнительные параметры | 32 | 4100 | 475 | 431 | 160 | 250 | 354 | 2,6 | 35 |
ДПО22-960-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 475 IP65 ХДополнительные параметры | 38 | 4500 | 475 | 431 | 160 | 250 | 354 | 2,6 | 41 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | D | Класс защиты | БАП | УХЛ | Материал рассеивателя | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|