БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 50 000 ч/L80/B10 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Линзы из ПК с углами рассеивания 9°, 12°, 33°, 61°, 93°, 32x107° или асимметричные. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля. Торцевые крышки из нержавеющей стали. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: |
|
УСТАНОВКА: Устанавливается на опорную поверхность: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Прожектор в сборе с поворотной лирой. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры AxB | А1 | D | Н | Масса, кг | Габаритные размеры решетки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB свечение | ||||||||||||||||
ДДУ05-24-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 26,1 | – | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-36-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 39,1 | – | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-48-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 51,6 | – | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-72-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 77,4 | – | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-108-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 116,1 | – | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-144-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 260х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 154,8 | – | 260х186 | 289 | 160 | 182 | 3,6 | 408х269х250 | ||||||||
Монохромное свечение | ||||||||||||||||
ДДУ05-24-0Х2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 26,1 | 3000 | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-36-0Х2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 39,1 | 4500 | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-48-0Х2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 51,6 | 6000 | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-72-0Х2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 77,4 | 9000 | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-108-0Х2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 116,1 | 13500 | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | ||||||||
ДДУ05-144-0Х2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 260х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 154,8 | 18000 | 260х186 | 289 | 160 | 182 | 3,6 | 408х269х250 | ||||||||
* - для цветовой температуры 4000 K с учетом КПД прожектора, справочно
Мощность, Вт | Тип свечения | Цвет светодиодов | Тип линзы | Управление | Габаритные размеры AxB | Способ монтажа | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|