БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 50 000 ч/L80/B10 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Линзы из ПК с углами рассеивания 9°, 12°, 33°, 61°, 93°, 32x107° или асимметричные или поликарбонатная крышка-светорассеиватель (120°). |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля. Торцевые крышки из нержавеющей стали. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: |
|
УСТАНОВКА: Устанавливается на опорную поверхность: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Прожектор в сборе с поворотной лирой. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры AxB | А1 | D | Н | Масса, кг | Габаритные размеры решетки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB свечение | |||||||||||||||
ДДУ05-24-10Х2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 26,1 | – | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-36-10Х2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 39,1 | – | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-48-10Х2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 51,6 | – | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-72-10Х2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 77,4 | – | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-108-10Х2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 116,1 | – | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-144-10Х3Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ4Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 260х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 154,8 | – | 260х186 | 289 | 160 | 182 | 3,6 | 408х269х250 | |||||||
Монохромное свечение | |||||||||||||||
ДДУ05-24-0Х1Цвет светодиодов: 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 26,1 | 4000 | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-36-0Х1Цвет светодиодов: 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 39,1 | 5530 | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-48-0Х1Цвет светодиодов: 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 190х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 51,6 | 8000 | 190х186 | 217 | 100 | 182 | 2,8 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-72-0Х1Цвет светодиодов: 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 77,4 | 11100 | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-108-0Х1Цвет светодиодов: 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 213х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 116,1 | 16500 | 213х186 | 239 | 100 | 182 | 3,4 | 356х269х250 | |||||||
ДДУ05-144-0Х1Цвет светодиодов: 1 - 2700 К 2 - 3500 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6500 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийХ2Угол рассеивания линзы 0 - без линз 120° 1 - сверхузкая 9° 2 - узкая 12° 4 - средняя 33° 5 - широкая 61° 6 - эллиптическая 32°х107° 7 - сверхширокая 93° 8 - асимметричнаяХ3Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 8 - DMX-RDM управление 260х186 MATRIX ХДополнительные параметры | 154,8 | 22100 | 260х186 | 289 | 160 | 182 | 3,6 | 408х269х250 | |||||||
* - для цветовой температуры 4000 K с учетом КПД прожектора, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Тип линзы | Управление | Габаритные размеры AxB | Способ монтажа | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|