БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Малогабаритная светодиодная линейка со светодиодами типа SMD |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Линейный опаловый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с углом рассеивания 120° |
КОНСТРУКЦИЯ: Основание из анодированного экструдированного алюминиевого профиля серебристо-матового цвета. Торцевые крышки из алюминия. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: |
|
УСТАНОВКА: Крепление на опорной поверхности с помощью монтажного профиля из нержавеющей стали с помощью интегрированных защелок |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе в комплекте с монтажным профилем с защелками. |
Длина, мм | Общее кол-во светодиодов | Мощность светодиодов | Рпотр, Вт | Яркость, кд R красный | Яркость, кд G зеленый | Яркость, кд B синий | Световой поток*, лм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | ||||||||||
300 | 12 | 0,125 | 1,5 | 500 | 1250 | 250 | – | 0,18 | ||
600 | 24 | 0,125 | 3,0 | 1000 | 2500 | 500 | – | 0,36 | ||
900 | 36 | 0,125 | 4,5 | 1500 | 3750 | 750 | – | 0,54 | ||
1200 | 48 | 0,125 | 6,0 | 2000 | 5000 | 1000 | – | 0,72 | ||
1500 | 60 | 0,125 | 7,5 | 2500 | 6250 | 1250 | – | 0,90 | ||
1800 | 72 | 0,125 | 9,0 | 3000 | 7500 | 1500 | – | 1,08 | ||
2100 | 84 | 0,125 | 10,0 | 3500 | 8750 | 1750 | – | 1,26 | ||
2400 | 96 | 0,125 | 11,5 | 4000 | 10500 | 2000 | – | 1,44 | ||
RGB | ||||||||||
300 | 12 | 0,3 | 3,6 | 1200 | 3000 | 600 | – | 0,18 | ||
600 | 24 | 0,3 | 7,2 | 2400 | 6000 | 1200 | – | 0,36 | ||
900 | 36 | 0,3 | 10,8 | 3600 | 9000 | 1800 | – | 0,54 | ||
1200 | 48 | 0,3 | 14,4 | 4800 | 12000 | 2400 | – | 0,72 | ||
1500 | 60 | 0,3 | 18,0 | 6000 | 15000 | 3000 | – | 0,9 | ||
1800 | 72 | 0,3 | 21,6 | 7200 | 18000 | 3600 | – | 1,08 | ||
2100 | 84 | 0,3 | 24,0 | 8400 | 21000 | 4200 | – | 1,26 | ||
2400 | 96 | 0,3 | 27,6 | 9600 | 24000 | 4800 | – | 1,44 | ||
Монохромный | ||||||||||
300 | 12 | 0,3 | 4,2 | – | – | – | 305 | 0,2 | ||
600 | 24 | 0,3 | 8,4 | – | – | – | 610 | 0,4 | ||
900 | 36 | 0,3 | 12,6 | – | – | – | 920 | 0,6 | ||
1200 | 48 | 0,3 | 16,8 | – | – | – | 1230 | 0,78 | ||
1500 | 60 | 0,3 | 21,2 | – | – | – | 1530 | 1,0 | ||
1800 | 72 | 0,3 | 25,2 | – | – | – | 1840 | 1,16 | ||
2100 | 84 | 0,3 | 29,4 | – | – | – | 2150 | 1,34 | ||
2400 | 96 | 0,3 | 33,6 | – | – | – | 2450 | 1,6 | ||
Возможно изготовление светильников других длин с кратностью 10 мм
* - для цветовой температуры 4000 К, справочно
Длина, мм | Общее кол-во светодиодов | Мощность светодиодов | Цвет светодиодов | Управление |
---|---|---|---|---|