БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиодные модули со светодиодами типа SMD: верхний (1), нижний (2). Без линз (120°) или с линзами рассеивания 12°, 20° или 42°. |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Защитное прозрачное закаленное стекло |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из литого под давлением алюминия окрашен порошковой краской. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Встроенный блок питания |
УПРАВЛЕНИЕ: |
|
УСТАНОВКА: Монтаж на поверхность стен внутри или снаружи помещений |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность верхнего модуля, Вт | Мощность нижнего модуля, Вт | Световой поток*, лм | А | Н | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБУ12-6A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM | 6 | – | 550 | 112 | 150 | 64 | 0,7 | 6,6 | 1,5,7 |
ДБУ12-6A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°+6A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 6 | 6 | 2х550 | 112 | 250 | 64 | 0,9 | 13,2 | 2,6,7 |
ДБУ12-8A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 8 | – | 890 | 112 | 150 | 64 | 0,7 | 8,8 | 1,5,7 |
ДБУ12-8A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°+8A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 8 | 8 | 2х890 | 112 | 250 | 64 | 0,9 | 17,6 | 2,6,7 |
ДБУ12-10A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 10 | – | 1000 | 112 | 150 | 64 | 0,7 | 11 | 1,5,7 |
ДБУ12-10A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°+10A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 10 | 10 | 2х1000 | 112 | 250 | 64 | 0,9 | 22 | 2,6,7 |
ДБУ12-14A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 14 | – | 1400 | 177 | 200 | 108 | 0,95 | 15,4 | 3,5,8 |
ДБУ12-14А1В1+14A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 14 | 14 | 2х1400 | 177 | 305 | 108 | 1,45 | 30,8 | 4,6,8 |
ДБУ12-18A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 18 | – | 1800 | 177 | 200 | 108 | 0,95 | 19,8 | 3,5,8 |
ДБУ12-18A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°+18A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 18 | 18 | 2х1800 | 177 | 305 | 108 | 1,45 | 39,6 | 4,6,8 |
ДБУ12-22A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 22 | – | 2200 | 177 | 200 | 108 | 0,95 | 24,2 | 3,5,8 |
ДБУ12-22A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°+22A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 22 | 22 | 2х2200 | 177 | 305 | 108 | 1,45 | 48,4 | 4,6,8 |
ДБУ12-27A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 27 | – | 2700 | 177 | 200 | 108 | 0,95 | 29,7 | 3,5,8 |
ДБУ12-27A1Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB1Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°+27A2Цвет светодиодов: 0 - RGB 1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 4000 К 4 - 5000 К 5 - 6000 К 6 - красный 7 - янтарный 8 - зеленый 9 - синийB2Угол рассеивания линзы: 0 - без линзы 1 - узкий 12° 2 - средний 20° 3 - широкий 42°-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - серебристо-матовый (RAL 9006) 2 - черный (RAL 9005) 3 - белый (RAL 9016)Х2Управление: 0 - без управления 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению | 27 | 27 | 2х2700 | 177 | 305 | 108 | 1,45 | 59,4 | 4,6,8 |
* - с учетом КПД, справочно
Мощность верхнего модуля, Вт | Цвет светодиодов верхнего модуля | Угол рассеивания линзы верхнего модуля | Мощность нижнего модуля, Вт | Цвет светодиодов нижнего модуля | Угол рассеивания линзы нижнего модуля | Цвет корпуса | Управление | Цвет корпуса (отличный от стандартного) | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|