БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС:
80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из опалового (о) поликарбоната или матированного силикатного стекла (см) в металлической рамке. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен порошковой матовой краской белого цвета (RAL 9003). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Без управления |
|
УСТАНОВКА: Крепление на опорную поверхность непосредственно (рис. 3) или через электротехническую коробку скрытого монтажа (рис. 4). |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток* 3000 К | Световой поток* 4000 К | Световой поток* 5000 К | Чертеж | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ДБО12-904-6-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 290х180х40 ХДополнительные параметры | 6 | 700 | 720 | 730 | 1 | 1,2 |
ДБО12-904-12-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 290х180х40 ХДополнительные параметры | 12 | 1400 | 1440 | 1460 | 1 | 1,2 |
ДБО12-904-5-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 325х175х60 ХДополнительные параметры | 5 | 580 | 600 | 610 | 2 | 1,8 |
ДБО12-904-10-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 325х175х60 ХДополнительные параметры | 10 | 1160 | 1180 | 1220 | 2 | 1,8 |
ДБО12-904-15-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 325х175х60 ХДополнительные параметры | 15 | 1740 | 1800 | 1830 | 2 | 1,8 |
ДБО12-904-20-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 325х175х60 ХДополнительные параметры | 20 | 2320 | 2400 | 2440 | 2 | 1,8 |
ДБО12-904-25-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 325х175х60 ХДополнительные параметры | 25 | 2900 | 3000 | 3050 | 2 | 1,8 |
ДБО12-904-32-ХЦвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К0.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 325х175х60 ХДополнительные параметры | 32 | 3700 | 3840 | 3900 | 2 | 1,8 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Материал рассеивателя | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | УХЛ | Цвет корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|